Die Radkolumne will es wissen: Wo ist die fahrradfreundlichste Kurstadt? Wer mitmachen will, klickt hier zur Kurstadt-Umfrage. Die anonym erhobenen Daten fließen laufend in den Kurstadtindex ein. Zum Ende des Jahres wird dann die beste Kurstadt ausgezeichnet.
Kurstadtindex der Radkolumne
Kurort | Kurangebot | Note | |
---|---|---|---|
1 | Bad Nauheim | Heilbad | 1,75 |
2 | Juist | Seeheilbad | 1,75 |
3 | Radolfzell | Reha-Einrichtungen | 2,50 |
4 | Wenningstedt | Kurort | 2,50 |
5 | Westerland | Seeheilbad | 2,50 |
6 | Baden-Baden | Heilbad | 2,75 |
7 | Wiesbaden | Kurbad | 3,00 |
8 | Bad Oeynhausen | Staatsbad | 3,00 |
9 | Bad Wilhelmshöhe | Heilbad | 3,25 |
10 | Füssen | Heilbad | 3,25 |
11 | Aachen | Reha-Einrichtungen | 3,38 |
12 | Bad Bevensen | Kurort | 3,50 |
13 | Bad Neuenahr | Heilbad | 3,50 |
14 | Bad Oeyenhausen | Kurbad | 3,75 |
15 | Bad Urach | Heilbad | 3,75 |
16 | Hiddensee | Seebad | 3,75 |
17 | Bad Berka | Heilquellen | 4,25 |
18 | Bad Gögging | Kurbad | 4,25 |
19 | Bad Homburg | Heilbad | 4,50 |
20 | Bad Cannstatt | Reha-Einrichtungen | 4,50 |
21 | Büsum | Seebad | 4,50 |
22 | Putbus | Seeband | 4,75 |
23 | Bad Arolsen | Heilbad | 5,25 |
24 | Bad Elster | Moorheilbad | 5,75 |
Auswertungsmethode
So wurde ausgewertet: Aus vier Schulnoten (Erreichbarkeit per Bahn, Leihradsystem, Radwege innerorts, Radwege Umgebung) wurde eine Durchschnittsnote gebildet. Nicht in die Liste aufgenommen werden Orte, die über keine anerkannten Kur- oder Rehaeinrichtungen verfügen.
Warum fehlt die Kurstadt XY?
Deine Kurstadt ist nicht dabei? Dann mach bei der anonymen Umfrage mit. Die Daten werden täglich aktualisiert.
Du hast eine Anmerkung? Dann schreib einen Kommentar!