Am 16.4.2021 hat sich die Verkehrsministerkonferenz (VMK) auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Die Radkolumne hat sich mal angesehen, in welcher Höhe die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordung (StVO) in Zukunft geahndet werden sollen.
Bußgeld Geschwindigkeitsverstöße
Bußgeldtabelle für Geschwindigkeitsverstöße (normale PKW bis 3,5 t)
Überschreitung in km/h | Innerorts in € | Außerorts in € |
---|---|---|
bis 10 | 30 | 20 |
11-15 | 50 | 40 |
16-20 | 70 | 60 |
21-25 | 115 | 100 |
26-30 | 180 | 150 |
31-40 | 260 | 200 |
41-50 | 400 | 320 |
51-60 | 560 | 480 |
61-70 | 700 | 600 |
über 70 | 800 | 700 |
Bußgeld Parkverstöße
Bußgeldtabelle für Parkverstöße
Parkverstoß | Bußgeld in € |
---|---|
Verbotswidriges Parken auf Geh- und Radwegen | bis 110 |
Halten auf Schutzstreifen | bis 110 |
Parken und Halten in 2. Reihe | bis 110 |
Unberechtigtes Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 55 |
Unberechtigtes Parken auf Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Carsharing-Fahrzeuge | 55 |
Parkverstoß in amtlich gekennzeichneter Feuerwehrzufahrt oder mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen | bis 100 |
Rechtswidriges Parken an engen oder unübersichtlichen Straßenstellen bzw. im Bereich einer scharfen Kurve | bis 55 |
Allgemeiner Halt- und Parkverstoß | bis 55 |
Rechtswidriges Parken im Schienenraum | bis 70 |
Halt- und Parkverstöße in Bussonderstreifen | bis 100 |
Gehwege, Radwege und Seitenstreifen
Bußgeldtabelle für die vorschriftswidrige Nutzung von Gehwegen, Radwegen und Seitenstreifen
Verstoß | Bußgeld in € |
---|---|
Vorschriftswidrige Nutzung von Gehwegen | bis 100 |
Vorschriftswidrige Nutzung von linksseitig angelegten Rad- wegen | bis 100 |
Vorschriftswidrige Nutzung von Seitenstreifen | bis 100 |
Bußgeld Rettungsgasse
Bußgeldtabelle für die Rettungsgasse
Verstoß | Bußgeld / Fahrverbot |
---|---|
Nichtbilden einer Rettungsgasse | 200-320 / 1 Monat Fahrverbot |
Unerlaubtes Nutzen einer Rettungsgasse | 200-320 / 1 Monat Fahrverbot |
Bußgeld Abbiegen
Bußgeldtabelle für Verstöße beim Abbiegen
Verstoß | Bußgeld / Fahrverbot |
---|---|
Für LKW: nicht mit Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen innerorts | 70 |
Fehlerhaftes Abbiegen | ? |
Gefährdung durch Abbiegevorgänge | ? / 1 Monat Fahrverbot |
Bußgeld Rotlichtverstöße (Auto)
Bußgeldtabelle für Rotlichtverstöße Auto (hier hat sich 2021 nichts geändert)
Verstoß | Bußgeld / Fahrverbot / Punkte |
---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß ( Ampel weniger als eine Sekunde Rot) | 90 / – / 1 Punkt |
Einfacher Rotlichtverstoß (Ampel weniger als eine Sekunde Rot) und Gefährdung oder Beschädigung von Autos oder Gegenständen | bis 200 / 1 Monat / 2 Punkte |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel länger als eine Sekunde Rot) | 200 / 1 Monat / 2 Punkte |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel länger als eine Sekunde Rot) und Gefährdung oder Beschädigung von Autos oder Gegenständen | bis 320 / 1 Monat / 2 Punkte |
Bußgeld Rotlichtverstöße (Fahrrad)
Bußgeldtabelle für Rotlichtverstöße Fahrrad (hier hat sich 2021 nichts geändert)
Verstoß | Bußgeld / Fahrverbot / Punkte |
---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß ( Ampel weniger als eine Sekunde Rot) | 60 / – / 1 Punkt |
Einfacher Rotlichtverstoß (Ampel weniger als eine Sekunde Rot) mit Gefährdung | 100 / – / 1 Punkt |
Einfacher Rotlichtverstoß (Ampel weniger als eine Sekunde Rot) mit Unfallfolge oder Sachbeschädigung | 120 / – / 1 Punkt |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel länger als eine Sekunde Rot) | 100 / – / 1 Punkt |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Ampel länger als eine Sekunde Rot) mit Gefährdung | 160 / – / 1 Punkt |
Qualifizierten Rotlichtverstoß (Ampel länger als eine Sekunde Rot) mit Unfallfolge oder Sachbeschädigung | 180 / – / 1 Punkt |
Bußgeld Rotlichtverstöße (Fußgänger)
Bußgeldtabelle für Rotlichtverstöße zu Fuß (hier hat sich 2021 nichts geändert)
Verstoß | Bußgeld / Fahrverbot / Punkte |
---|---|
Überqueren der Straße bei Rotlicht | 5 / – / – |
Überqueren der Straße bei Rotlicht mit Unfall | 10 / – / – |
Bußgeld Auto-Posing
Bußgeldtabelle für Car-Poser
Verstoß | Bußgeld in € |
---|---|
Unnötiger Lärm | bis 100 |
Vermeidbare Abgasbelästigung | bis 100 |
Unnützes Hin- und Herfahren | bis 100 |
Quellen: Beschluss der VMK vom 15./16. April 2021 / BMVI.
Und wie sieht das mit den“neuen“ „Punkten“ aus?
Da hab ich leider nix dazu gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass sich hier wenig ändert. Außerdem ist das Ganze ja auch nur ein Entwurf. Zur Umsetzung der Verordnung ist dann noch die Zustimmung des Bundesrats notwendig.